天元區這個(gè)詞條通過(guò)對它的自然地理,風(fēng)土人情,經(jīng)濟概況以及它的行政區劃來(lái)向讀者朋友介紹技術(shù)開(kāi)發(fā)區天元區。天元區隸屬于株洲市,位于湖南省株洲市河西地區。東隔湘江與株洲市河東地區為界,南與株洲縣古岳峰鎮及堂市鄉相鄰,西與湘潭縣接壤。天元區轄三個(gè)街道、四個(gè)鎮:嵩山路街道、泰山路街道、栗雨街道、馬家河鎮、群豐鎮、雷打石鎮、三門(mén)鎮??偯娣e327.6平方公里,總人口28.3萬(wàn)人(2013年人口普查數據)。
湖南省株洲市天元區絲扣橡膠接頭一般由內膠層、織物增強層(增強層有多層刮膠錦綸簾子布)、中膠層、外膠層、端部加固金屬環(huán)或鋼絲圈,經(jīng)高溫、高壓硫化成型后,與金屬法蘭或平行接頭松套組合而成的復合橡膠管。此產(chǎn)品利用了橡膠的高彈性、高氣性、耐介質(zhì)性、耐候性和耐輻射性等優(yōu)點(diǎn),可降低管道的振動(dòng)及噪聲,并可對因溫度變化引起的熱脹冷縮起補償作用。
在市場(chǎng)所有的管道補償配件品種中,絲扣橡膠接頭是被業(yè)界所看好的產(chǎn)品,主要是由于絲扣橡膠接頭良好的減震降噪,抗壓耐拉、使用壽命長(cháng)等優(yōu)點(diǎn)。不過(guò)隨著(zhù)湖南省株洲市天元區絲扣橡膠接頭的應用領(lǐng)域越來(lái)越廣,隨
項目Item |型號Medol | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 | A、如介質(zhì)油,酸堿物質(zhì) B、工作溫度有特殊要求 C、也可來(lái)函來(lái)圖定制 D、訂貨時(shí)需說(shuō)明 A. If media is oil, acid or alkali. B. If special requirements for working temperature C. If OEM orders with drawings or samples D. Please Inform us about above when ordering |
工作壓力MpaWoring pressure | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力Mpa Burst Pressure | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空度 Kpa Vacuum | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適用溫度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可達-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃ under special conditions) | |||
適用介質(zhì)Applicable Medium | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等Air, compressed air, water, sea water, oil, acid, alkali, etc. | |||
注:主要零件材料同KXT型 Note: the materials of main parts are the same with those of KXT type |
公稱(chēng)通徑DN Nominal Diameter (mm) |
長(cháng)度 LengthLmm |
特殊長(cháng)度 LengthLmm |
軸向位移 Axial displacement mm |
橫向位移 Haorizontal isplacement mm |
偏轉角度 Angular deflection(a1+a2)° |
||
mm |
英寸inch |
伸長(cháng)Extension | 壓縮Compression | ||||
32 | 1.25 | 95 | 130/150 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 130/150 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 130/150/200 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 130/150/200 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 130/150/200 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 130/200 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 130/150/200 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 130/150/200 | 12 | 20 | 14 | 15 |
175 | 7 | 200 | / | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 200 | 130/150/210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
225 | 9 | 200 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
550 | 22 | 255 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | / | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特殊要求可按用戶(hù)圖紙制作,法蘭標準采用9115.1-2000,可選配(GB、JB、HG、CB、ANSI、DIN、BSEN、NF、EN、JIS、 等)法蘭標準生產(chǎn)。橡膠球體可做天然橡膠、三元乙丙橡膠、氯丁橡膠、丁基橡膠、丁晴橡膠、氟橡膠等。 2、懸空給水使用DN200以上產(chǎn)品,管道必須有固定支撐或固定托架,否則產(chǎn)品應安裝防拉脫裝置。 3、用戶(hù)使用橡膠接頭,對應法蘭應是閥門(mén)法蘭或符合9115.1(RF)法蘭。 Notes: 1. For OEM orders with special requirement, rubber joints can be made according to customers' drawings. Generally, flange standard is 9115.1-2000, other GB, JB, HG, CB, ANSI, DIN, BSEN, NF, EN, JIS, flanges are also available upon request. Material of rubber body can be NR natural rubber, EPDM, Neoprene, IIR butyl rubber, NBR Buna-N, FKM, etc. 2.When rubber joints size above DN200 are used for overhead water supply system, the pipes must be equipped with fixed supports or fixed brackets, otherwise control units shall be installed on rubber joints. 3.Matching flanges of rubber joints shall be valve flanges or 9115.1(RF) flanges. |
鑫利管道設備有限公司版權所有 ICP備案:豫ICP備12016377號-2